NITRO-TECH 907g
NITRO-TECH 907g
La whey NITRO-TECH PERFORMANCE SERIES (907g) de MuscleTech est certainement la protéine la plus puissante et efficace en termes de résultats rapides sur le développement musculaire.
Plus efficace qu'une whey classique grâce à sa formule développée autour du « Nitrogen Delivery System ». Cela permet une meilleure absorption et une meilleure assimilation des protéines (valeur biologique très haute) et donc une croissance musculaire maximisée.
Les études menées par MuscleTech prouvent que cette protéine en poudre est 2,4 fois plus puissante que la Whey Protein simple pour la croissance musculaire. Ainsi, une supplémentation à la NITRO-TECH PERFORMANCE SERIES (907g) combinée à un entraînement aux poids régulier permet de gagner jusqu'à 3.8kg de muscles !
De plus, Nitro-Tech Performance Series (907g) a été enrichie en créatine et en BCAA afin d'apporter plus d’intensité à tes entraînements et plus de puissance lors de tes efforts courts et intenses.
Cela favorise également une meilleure récupération.
La force de cette whey réside dans l'association de 2 puissants complexes : « Super Amino Strength Matrix » et « Enzyplex ». Ils permettent une assimilation maximale et augmentent de façon significative la vitesse de croissance musculaire.
Disponible en saveurs : Chocolat, Fraise, Vanille, Cookies (908g), caramel salé.
Poids net : 907 g
Produit avec édulcorant(s)
Pour 46 g | %AR | |
---|---|---|
Kilocalories | 150 kcal | |
Matières grasses | 2,5 g | 3%* |
- dont graisses saturées | 2 g | 10%* |
Cholestérol | 90 mg | 30% |
Glucides | 3g | 1%* |
Total sucre | 2 g | ** |
- dont Sucres ajoutés | 0 g | 0%* |
Protéines | 30 g | 60%* |
Calcium | 380 mg | 29% |
Fer | 0,6 mg | 3% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Potassium | 200 mg | 4% |
Nitro-Amino Matrix | ||
L-Leucine | 3,3 g | ** |
L-Valine | 1,8 g | ** |
L-Isoleucine | 1,7 g | ** |
Scientifically Studied Musclebuilder | ||
Créatine monohydrate | 3 g | ** |
Ingrédients vanille : mélange de protéines et de peptides (peptides de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum 97%), concentré de protéines de lactosérum, maltodextrine, carbonate de calcium, arômes naturels et artificiels, émulsifiant (lécithine de soja et/ou de tournesol), mélange de gommes (gomme de cellulose, gomme de xanthane, carraghénane), enzyplex (papaïne, amylase), sel, édulcorants (sucralose, acésulfame-potassium).
Pour 100 g | Pour 46 g | |
---|---|---|
Kilocalories | 1494 kJ / 354 kcal | 672 kJ / 159 kcal |
Matières grasses | 7,6 g | 3,4 g |
- dont graisses saturées | 5,5 g | 2,5 g |
Glucides | 4,8 g | 2,2 g |
- dont sucres | 2,6 g | 1,2 g |
Fibres | 1,5 g | 0,7 g |
Protéines | 66 g | 30 g |
Sel | 0,98 g | 0,44 g |
Autres ingrédients | ||
Créatine monohydrate | 6,6 g | 3,0 g |
Ingrédients chocolat : Mélange de protéines de lactosérum (86%) (concentré de protéines de lactosérum [lait], isolat de protéines de lactosérum [lait], hydrolysat de concentré de protéines de lactosérum [lait], créatine monohydrate (7%), cacao maigre (4%), arôme, émulsifiant (lécithines (soja)], chlorure de sodium, épaississant (gomme guar), édulcorants (acésulfame-K, sucralose).
Pour 100 g (%AR) | Pour 45 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1515 kJ (18%) / 359 kcal (18%) | 682 kJ (8%) / 161 kcal (8%) |
Matières grasses | 7,6 g (9%) | 3,4 g (4%) |
- dont graisses saturées | 5,5 g (20%) | 2,5 g (9%) |
Glucides | 5,3 g (3%) | 2,4 g (1%) |
- dont sucres | 2,9 g (5%) | 1,3 g (2%) |
Fibres | <0,5 g | <0,5 g |
Protéines | 67 g (132%) | 30 g (60%) |
Sel | 0,79 g (13%) | 0,36 g (6%) |
Matrice de nitro acides aminés | Pour 100 g | Pour 45 g |
L-Leucine | 7,3 g | 3,29 g |
L-Isoleucine | 4 g | 1,98 g |
L-Valine | 3,8 g | 1,85 g |
Autres ingrédients actifs | Pour 100 g | Pour 45 g |
Créatine monohydrate | 6,7 g | 3,0 g |
Ingrédients cookies : mélanges de protéines de lactosérum 89 % (lait), hydrolysat de concentré de protéine de lactosérum (lait), créatine monohydrate (8%), arôme (lait), chocolat en poudre 1% (pâte de cacao, sucre, cacao maigre, émulsifiants (lécithine de tournesol, lécithine de soja), épaississants (gomme de cellulose), chlorure de sodium, édulcorants (sucralose, acésulfate-k), colorant (carbonate de calcium).
Pour 100 g (%AR) | Pour 46 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1488 kJ (18%) / 356 kcal (18%) | 670 kJ (8%) / 160 kcal (8%) |
Matières grasses | 6 g (9%) | 2,7 g (4%) |
- dont graisses saturées | 4 g (20%) | 1,8 g (9%) |
Glucides | 7,8 g (3%) | 3,5 g (1%) |
- dont sucres | 4,7 g (5%) | 2,1 g (2%) |
Protéines | 67 g (134%) | 30 g (60%) |
Sel | 0,87 g (15%) | 0,39 g (7%) |
Calcium | 378 mg (47%) | 170 mg (21%) |
Matrice de nitro acides aminés | ||
L-Leucine | 7,3 g | 3,29 g |
L-Isoleucine | 4 g | 1,8 g |
L-Valine | 3,8 g | 1,7 g |
Etudes scientifiques sur les anabolisants | ||
Créatine monohydrate | 6,6 g | 3,0 g |
Ingrédients fraise: isolat de protéine et mélange peptidique (47%) (isolat de protéines de lactosérum (lait), peptides de lactosérum (lait), isolat de protéines de lactosérum 97 % (lait)), concentré de protéine de lactosérum (lait) (43%), créatine monohydrate (7%), arômes (lait), épaississants (gomme de cellulose, gomme xanthane, carraghénane), colorants (betterave rouge, carbonate de calcium), émulsifiant (lécithine de tournesol, lécithine de soja), sel, enzyplex.
Pour 100 g | Pour 46 g | |
---|---|---|
Kilocalories | 1439kJ / 341 kcal | 668 kJ / 158 kcal |
Matières grasses | 6,4 g | 3,0 g |
- dont graisses saturées | 2,8 g | 1,3 g |
Glucides | 5,4 g | 2,5 g |
- dont sucres | 4,3 g | 2,0 g |
Protéines | 65 g | 30 g |
Sel | 1,6 g | 0,74 g |
Matrice de nitro acides aminés | Pour 46 g | |
L-Leucine | 3,3 g | |
L-Isoleucine | 2,1 g | |
L-Valine | 1,9 g | |
Etudes scientifiques sur les anabolisants | Pour 46 g | |
Créatine monohydrate | 3,0 g |
Ingrédients salted caramel : mélange de protéines de lactosérum (88%)[concentré de protéines de lactosérum (lait), isolat de protéines de lactosérum (lait), hydrolysat de concentré de protéines de lactosérum (lait)], créatine monohydrate, chlorure de sodium, antiagglomérant (carbonate de calcium), émulsifiant [lécithines (soja)], épaississants (gomme de xanthane, gomme de guar), caramel en poudre, arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).