1
/
de
1
FML SPORT NUTRITION
Nutrend Amino power Liquid (complexe d'acides aminés)-1L
Nutrend Amino power Liquid (complexe d'acides aminés)-1L
Prix habituel
€31,64 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€31,64 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Une forme liquide d'acides aminés complexes à absorption rapide, à base d'hydrolysat de protéines PeptoPro®, enrichi en L-arginine. Un produit conçu pour la supplémentation en acides aminés et en protéines, pour la création et le maintien de la masse musculaire.
- 14 g de protéines par portion
- 8,8 g de BCAA
- Enrichi en L-arginine
- Absorption rapide
- Forme liquide
- Spectre complet d'acides aminés
- Sans sucre
- Sans saveur
INGRÉDIENTS
Eau, collagène de bœuf hydrolysé, correcteur d'acidité acide citrique, 0,5 % hydrolysat de caséine PeptoPro®, émulsion aromatique (huile de tournesol, arôme, colorants carotènes, lutéine et E 160e), édulcorants acésulfame K et sucralose, conservateurs acide sorbique et benzoate de sodium, arôme.
VALEURS NUTRITIONNELLES
| 100 ml | Portion – 40 ml | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 609 kJ/ 143 kcal | 244 kJ/ 57 kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protéines | 34 g | 13,6 g |
| Sel | 0,3 g | 0,1 g |
| Spectre des acides aminés : | ||
| L-Alanine | 2 811 mg | 1 124 mg |
| L-Arginine | 2 391 mg | 957 mg |
| acide L-aspartique | 1 913 mg | 765 mg |
| L-cystéine | 1 mg | 0 mg |
| acide L-glutamique | 3 406 mg | 1 362 mg |
| Glycine | 7 233 mg | 2 893 mg |
| L-histidine | 337 mg | 135 mg |
| Hydroxylysine | 521 mg | 208 mg |
| Hydroxyproline | 3 874 mg | 1 549 mg |
| L-Isoleucine** | 475 mg | 190 mg |
| L-Leucine** | 916 mg | 367 mg |
| L-Lysine* | 1 201 mg | 481 mg |
| L-méthionine* | 306 mg | 122 mg |
| L-phénylalanine* | 702 mg | 281 mg |
| L-Proline | 4 176 mg | 1 671 mg |
| L-sérine | 1 062 mg | 425 mg |
| L-Thréonine* | 600 mg | 240 mg |
| L-Tyrosine | 282 mg | 113 mg |
| L-Valine** | 807 mg | 323 mg |
| L-Tryptophane* | 4 mg | 2 mg |
| * EAA - acides aminés essentiels | ||
| ** BCAA - acides aminés essentiels à chaîne ramifiée |
Partagez cette fiche à un proche
