FML SPORT NUTRITION
Nutrend MultiVitamin compressed caps (Soutien immunitaire)-60 gélules
Nutrend MultiVitamin compressed caps (Soutien immunitaire)-60 gélules
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Produit exceptionnel
Contient un large spectre de vitamines et un complexe vitalité pour soutenir l'immunité et harmoniser l'organisme. Un mélange de 12 vitamines enrichi d'extraits de plantes et de colostrum bioactif, présenté sous forme de capsules faciles à assimiler.Capsules facilement absorbables16 ingrédients actifsVitamines favorisant l'immunité
L'or biologique
Le colostrum bovin est une substance naturelle précieuse avec une composition unique, riche en diverses substances bioactives telles que les immunoglobulines, la lactoferrine, les cytokines, les vitamines, les biominéraux, les facteurs de croissance et bien d'autres.
L'élixir de vie
C'est ce que nous appelons extrait de thé vert depuis de nombreuses années. En médecine traditionnelle, il est apprécié pour son effet stimulant physique et mental, ainsi que pour son effet stimulant sur la concentration.
BioPerine® est le seul
produit à base de pipérine qui a obtenu un statut breveté pour sa capacité à augmenter la disponibilité biologique des nutriments.
100 g | 1 capsule | |
---|---|---|
Vitamine C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacine (vitamine B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
Vitamine E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamine B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Thiamine (vitamine B1) | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Riboflavine (vitamine B2) | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamine A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamine D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Vitamine B9 | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Vitamine H | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamine B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
COMPLEXE VITALITÉ : | ||
Colostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
Extrait de thé vert | 8 489 mg | 100 mg |
dont EGCG | 1 273,4 mg | 15 mg |
acide α-lipoïque | 848,9 mg | 10 mg |
extrait de poivre noir | 84,9 mg | 1 mg |
* Apport de référence | ||
1 capsule : 1 178 mg |
Partagez cette fiche à un proche

