FML SPORT NUTRITION
Nutrend Whey Core -900G
Nutrend Whey Core -900G
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Nutrend Whey Core - protéine de lactosérum de haute qualité avec un ratio optimal d'acides aminés BCAA
La protéine de lactosérum est rassasiante, savoureuse et surtout efficace. Grâce à sa grande capacité d'absorption et à sa rapidité d'utilisation, cette protéine de lactosérum aide à compléter les protéines qui favorisent la prise de masse et le maintien des muscles. Elle a également trouvé sa place dans le cadre d'un régime alimentaire en raison des caractéristiques rassasiantes des protéines. Et nous avons pensé à tout le monde - Whey Core convient aux jeunes athlètes à partir de 12 ans, qui veulent se faire plaisir avec un produit de haute qualité à un prix très abordable.
Avantages
- jusqu'à 23,7 g de protéines par portion
- teneur naturellement élevée en BCAA
- large spectre d'acides aminés
- sans conservateurs
- sans colorants artificiels
- sans gluten
Concentré de protéines de lactosérum
Il peut généralement contenir jusqu'à 80 % de protéines, le reste étant constitué de lactose, de graisses et d'hydrates de carbone. Le concentré de protéines de lactosérum convient non seulement aux sportifs débutants, mais aussi à tous ceux qui souhaitent enrichir leur alimentation avec des protéines de haute qualité. La protéine de lactosérum se caractérise par la plus grande disponibilité d'acides aminés pour la formation de protéines dans le corps humain parmi toutes les sources de protéines disponibles.
Les protéines
- contribuent à la croissance de la masse musculaire
- contribuent au maintien de la masse musculaire
- contribuent au maintien d'un état osseux normal
- sont nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux chez l'enfant
Mode d'emploi
Mélanger 1 portion (1 + 3/4 mesure = 32 g) dans 250 ml d'eau et prendre 1 à 3 portions par jour entre les repas en fonction des besoins quotidiens en protéines.
Supplément d'information
| 900 g | cookies | ||
| Taille de la portion : 32 g | |||
| Portions par récipient : 28 | |||
| Informations nutritionnelles | % AR * | ||
| Énergie | 523 kJ / 125 kcal | ** | |
| Matières grasses | 1.8 g | ** | |
| dont saturées | 1,2 g | ** | |
| Glucides | 2.6 g | ** | |
| dont sucres | 2,2 g | ** | |
| Fibres alimentaires | 2.1 g | ** | |
| Protéines | 23.7 g | ** | |
| Sel | 0.5 g | ** | |
| * Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** AR n'est pas déterminé | |||
| Ingrédients | |||
| Concentré de protéines de lactosérum (contient de la lécithine de tournesol et du phosphate de calcium comme anti-agglomérant), exhausteur de goût glycine, inuline, lait entier en poudre, arôme, épaississant gomme xanthane, édulcorants acésulfame K et sucralose, colorant E150c, chlorure de sodium, anti-agglomérant dioxyde de silicium. | |||
| Information allergène | |||
| Contient du lait ou des produits laitiers. | |||
| 900 g | chocolat-cacao | ||
| Taille de la portion : 32 g | |||
| Portions par récipient : 28 | |||
| Informations nutritionnelles | % AR * | ||
| Énergie | 519 kJ / 124 kcal | ** | |
| Matières grasses | 1.9 g | ** | |
| dont saturées | 1.3 g | ** | |
| Glucides | 2,3 g | ** | |
| dont sucres | 2.1 g | ** | |
| Fibres alimentaires | 1.6 g | ** | |
| Protéines | 23.7 g | ** | |
| Sel | 0.5 g | ** | |
| * Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** AR n'est pas déterminé | |||
| Ingrédients | |||
| Concentré de protéines de lactosérum (contient de la lécithine de tournesol et du phosphate de calcium comme anti-agglomérant), exhausteur de goût glycine, cacao, inuline, lait entier en poudre, épaississant gomme xanthane, édulcorants acésulfame K et sucralose, chlorure de sodium, anti-agglomérant dioxyde de silicium, arôme. | |||
| Information allergène | |||
| Contient du lait ou des produits laitiers. | |||
Partagez cette fiche à un proche
