FML SPORT NUTRITION
Nutrex Research Vitadapt Complete, (Tout-en-un) -90 caps
Nutrex Research Vitadapt Complete, (Tout-en-un) -90 caps
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Muscles & Force
- Performance & récupération
- Énergie & vitalité
- Santé & Bien-être
Le multi de l'athlète
Vitadapt est une multivitamine sportive avancée et un adaptogène de performance.
Sa formule tout-en-un répond parfaitement aux besoins des athlètes soumis à des exigences physiques élevées.
Des quantités efficaces de vitamines, de minéraux et d'adaptogènes aident à protéger votre corps du stress et vous préparent à devenir plus fort.
Usage suggéré
Prenez 1 portion (3 capsules) avec votre premier repas de la journée. Pour de meilleurs résultats, utilisez ce produit tous les jours et maintenez la consistance.
ingrédients
Capsule végétale (HPMC), cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, dioxyde de silicium.
Allergènes : Contient du lait.
Ce produit utilise uniquement des capsules végétales sans produits d'origine animale.
Propriétés | ||
Portion : 3 comprimés | ||
Portions par contenant : 30 | ||
Quantité par portion | % d'apport journalier | |
Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 1500 µg | 167 % |
Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 500 mg | 556 % |
Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 62,5 µg | 313 % |
Vitamine E (sous forme d'acétate de D-alpha-tocophérol) | 20,1 mg | 134 % |
Vitamine K (sous forme de ménaquinone) | 40 µg | 33 % |
Thiamine (vitamine B1) (sous forme de mononitrate de thiamine) | 15 mg | 1250 % |
Riboflavine (vitamine B2) | 20 mg | 1538 % |
Niacine (sous forme de nicotinamide) | 50 mg | 313 % |
Vitamine B6 (sous forme de pyridoxal-5-phosphate) | 15 mg | 882 % |
Folate | 668 µg d'EFA (400 µg d'acide folique) | 167 % |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 500 µg | 20 833 % |
Biotine | 300 µg | 1000 % |
Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 75 mg | 1500 % |
Calcium (sous forme de Calci-K)® | 120 mg | 9 % |
Phosphore (sous forme de Calci-K)® | 60 mg | 5 % |
Iode (issu du kelp) | 150 µg | 100 % |
Magnésium (sous forme d'oxyde de magnésium) | 100 mg | 24 % |
Zinc (sous forme de chélate de bisglycinate de zinc TRAACS® ) | 20 mg | 182 % |
Sélénium (sous forme de chélate d'acide aminé de sélénium) | 75 µg | 136 % |
Cuivre (sous forme de chélate de bisglycinate de cuivre TRAACS® ) | 1 mg | 111 % |
Manganèse (sous forme de chélate de bisglycinate de manganèse TRAACS® ) | 1 mg | 43 % |
Chrome (sous forme de chlorure de chrome) | 60 µg | 171 % |
Molybdène (sous forme de chélate d'acide aminé de molybdène) | 5 µg | 11 % |
Potassium (sous forme de Calci-K®) | 100 mg | 2 % |
Adaptogène & Mélange améliorant les performances | ||
KSM-66® (racine d'ashwagandha) | 300 mg | * |
Extrait de fruit de Schisandra chinensis 5:1 | 200 mg | * |
Extrait de racine de rhodiole rose (standardisé. 1 % de rosavines) | 150 mg | * |
* Apport journalier (AJ) non établi. |
Share
