FML SPORT NUTRITION
Scitec Nutrition -Jumbo HARDCORE 1.53kg
Scitec Nutrition -Jumbo HARDCORE 1.53kg
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SANS GLUTEN, SANS LACTOSE, SANS ASPARTAME, SANS HUILE DE PALME, SANS OGM, SANS COSERVATEUR, HALAL
Jumbo Hardcore aide ceux qui veulent prendre du poids à réaliser ce surplus calorique, car les ingrédients que l'on trouve dans le produit répondent à ces exigences. Le rapport entre les protéines et les glucides dans le produit est presque identique : 60 g de glucides, 63 g de protéines avec 14 g de graisses par portion, ce qui augmente évidemment la quantité de macronutriments consommés dans votre alimentation quotidienne.
Gainer Scitec conseillé pour la prise de masse musculaire, profil mésomorphe
Jumbo Hardcore est un Gainer ultra puissant pour bâtir un physique sec et massif. Il contient 5 types de protéines, 7 sources de glucides, et 8 matrices pour augmenter les performances, soutenir la prise de poids et à aider à développer la masse musculaire. Complément indispensable pour les pratiquants de musculation.
Lean Gainer Jumbo Hardcore Sictec Nutrition :
- Profil mésomorphe
- 33% protéines
- 7 sources glucides
- 6 types créatines
Les caractéristiques du Lean Gainer Jumbo Hardcore de Scitec Nutrition
Jumbo Hardcore est un lean gainer très puissant pour construire un physique massif et puissant. Le Lean Gainer Jumbo Hardcore est un produit de la gamme Scitec Nutrition, sa composition incroyable vous permet d'arriver rapidement à vos objectifs de prise de masse.
- 50 ingrédients pour maximiser la prise de masse musculaire et les performances.
- Richesse en Protéines
- Sept sources différentes de glucides, offrant une variété d'indices glycémiques pour une libération d'énergie soutenue
- Enrichi en créatine
- Contient des acides aminés, des BCAA, et des micronutriments
- Goûts variés et crémeux
- Gainer excellent rapport qualité prix
- Plusieurs poids (1,53kg, 3,06kg et 5,35kg)
Catégorie | Pour 153 g | Pour 100 g | % AJR pour 100 g |
---|---|---|---|
Calories | 2508 kJ / 594 kcal | 1639 kJ / 388 kcal | 20% |
Graisses | 9,9 g | 6,5 g | 9% |
dont saturés | 5,9 g | 3,9 g | 19% |
Glucides | 61 g | 40 g | 15% |
Sucres | 12 g | 7,8 g | 9% |
Fibres alimentaires | 5,5 g | 3,6 g | * |
Protéines | 63 g | 41 g | 82% |
Vitamines et minéraux | |||
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Acide pantothénique | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Acide folique | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
JUMBO HARDCORE MULTI MATRIX | |||
7-CARB MATRIX | 57 g | 37 g | |
Maltodextrine | 29 g | 19 g | |
Dextrine cyclique | 0,4 g | 0,3 g | |
Farine d'avoine sans gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
Amidon de maïs | 1 g | 0,7 g | |
Mélange de farines | 0,5 g | 0,3 g | |
FONCTION MUSCULAIRE NORMALE | |||
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Monohydrate de créatine et créatine micronisée | 3214 mg | 2100 mg | |
dont créatine | 3000 mg | 1960 mg | |
COMPLEXE ÉNERGÉTIQUE | |||
Acide pantothénique | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
L-Ornithine HCl | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrulline | 90 mg | 59 mg | |
Extrait de rhizome de gingembre | 49 mg | 32 mg | |
dont gingerols | 2,5 mg | 1,6 mg | |
MATRICE MULTI-MÉTABOLISME | |||
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Extrait de fruit de poivre noir BioPerine® | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Acide folique | 100 µg | 64,8 µg | |
Huile MCT | 3000 mg | 1960 mg | |
Farine d'amande | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitine-L-Tartrate et Acétyl-L-Carnitine HCl | 67 mg | 44 mg | |
dont L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
Bétaine | 23 mg | 15 mg | |
Choline | 41 mg | 27 mg | |
IMMUNITE & STRESS OXYDATIF | |||
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutathion | 10 mg | 6,5 mg | |
MATRICE D'ACIDES AMINÉS | |||
EAA Spectre complet | 1548 mg | 1010 mg | |
L-Thréonine | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysine HCl | 100 mg | 65 mg | |
L-Phénylalanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
L-Méthionine | 89 mg | 58 mg | |
L-Tryptophane | 36 mg | 23 mg | |
BCAA 2:1:1 | |||
L-Leucine | 500 mg | 327 mg | |
L-Valine | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg | |
MATRICE DE SUPERALIMENTS | |||
Poudre de quinoa | 1224 mg | 800 mg | |
Poudre de baie de goji | 842 mg | 550 mg | |
Poudre de baie d’açaï | 460 mg | 300 mg |
Share








